Info
In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten eCommerce Systeme Weltweit.
Die aktuellen tweets der „shopsystem Hersteller kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren.

Die Top Auswahl aus über 55 eCommerce Lösungen
In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über den Alexa Score und den buitwith Rank, über die Verbreitung und Relevanz der wichtigsten Shopsysteme.
Stand: 07-12-2020 |
---|
Platz | 1. Enterprise eCommerce System | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle ATG Oracle Commerce Cloud oracle.com |
@OracleCommerce | 460 | 7178 | 0.23927 443.74 |
||||
∧13 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | Intershop Comm. AG intershop.de |
@intershop | 3609462 | 728 | 0.02427 91.87 |
||||
∧23 | Deutschland |
||||||||
3 | Digital River, Inc. digitalriver.com |
@DigitalRiverInc | 29807 | 111 | 0.00999 64.49 |
||||
∧26 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | IBM Inc. Watson Commerce ibm.com |
@IBMWebSphere | 795 | 50 | 0.005 263.68 |
||||
∧14 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | SAP AG Hybris hybris.com |
@saphybris | 524381 | 50 | 0.00267 104.24 |
||||
∧19 | Deutschland |
Platz | 3. Professional SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. Shopify Plus www.shopify.com/plus/enterprise-ecommerce?term=shopify%20plus%20pricing |
@Shopify | 656 | 1597099 | 159.71 35.82 |
||||
≡ | Kanada |
||||||||
2 | Miva miva.com |
@miva | 64234 | 5538 | 0.49842 206.39 |
||||
∧19 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | Salesforce.com, inc. demandware.com |
@CommerceCloud | 26663 | 4001 | 0.36009 299.49 |
||||
∧13 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | commercetools GmbH commercetools.com |
@commercetools | 108845 | 50 | 0.00433 56.18 |
||||
∧28 | Deutschland |
||||||||
5 | NewStore GmbH newstore.com |
@newstoreinc | 388222 | 50 | 0.00367 0 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
6 | Kallidus Inc. d.b.a. Skava skava.com |
@skava | 650063 | 50 | 0.00267 0 |
||||
∨-2 | Vereinigte Staaten von Amerika |
Platz | 4. SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. shopify.com |
@Shopify | 656 | 1597099 | 159.71 7788.57 |
||||
∧2 | Kanada |
||||||||
2 | ePages GmbH (1und1, Strato, etc,) epages.com |
@ePages | 281574 | 33610 | 2.80083 687.69 |
||||
∧9 | Deutschland |
||||||||
3 | Volusion volusion.com |
@Volusion | 11598 | 11025 | 0.99225 514.77 |
||||
∧9 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | Spree Commerce Inc. spreecommerce.com |
@spreecommerce | 0 | 3212 | 0.10707 87.05 |
||||
∧22 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | Supreme NewMedia GmbH (Supr) supreme.de |
@Suprcom | 0 | 938 | 0.03127 79.18 |
||||
∧23 | Deutschland |
||||||||
6 | WiziShop wizishop.fr |
@WiziShop | 347512 | 50 | 0.00367 58.17 |
||||
∧24 | Frankreich |
||||||||
7 | VersaCommerce versacommerce.de |
@versacommerce | 668497 | 50 | 0.00267 42.6 |
||||
∧29 | Deutschland |
||||||||
8 | novomind AG novomind.com/de/shopsystem/novomind-ishop-software/ |
@novomind | 717973 | 50 | 0.00267 29.42 |
||||
∧31 | Deutschland |
||||||||
9 | WEBSALE AG websale.de |
@WEBSALE_AG | 4911519 | 50 | 0.00167 15.74 |
||||
∧33 | Deutschland |
||||||||
10 | sleekcommerce UG sleekshop.io |
@sleekshop | 0 | 50 | 0.00167 28.26 |
||||
∧30 | Deutschland |
Platz | 5. Integrated eCommerce | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTL Software GmbH jtl-software.de |
@JTLSoftware | 84791 | 12113 | 1.09017 253 |
||||
∧18 | Deutschland |
||||||||
2 | IntelliShop AG intellishop-software.com |
@IntelliShopAG | 0 | 50 | 0.00167 20.95 |
||||
∧39 | Deutschland |
||||||||
3 | omeco GmbH MONDO MEDIA eCommerce Software mondo-media.de |
@omeco_de | 0 | 50 | 0.00167 40.76 |
||||
∧34 | Deutschland |
||||||||
4 | plentymarkets GmbH plentymarkets.eu |
@plentymarkets | 3162083 | 50 | 0.00167 44.53 |
||||
∧31 | Deutschland |
Platz | 6. CMS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Automattic Inc. WooCommerce automattic.com |
@WooCommerce | 20611 | 2694898 | 242.541 18770.5 |
||||
≡ | Verinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | Jimdo GmbH jimdo.com |
@Jimdo_DE | 3193 | 448078 | 44.8078 6309.24 |
||||
∧4 | Deutschland |
||||||||
3 | Wix.com, Inc wix.com |
@Wix | 184 | 1307028 | 43.5676 8368.57 |
||||
∨-1 | Israel |
||||||||
4 | Squarespace squarespace.com |
@squarespace | 332 | 29415 | 0.9805 6735.5 |
||||
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | episerver episerver.com |
@episerver | 55154 | 7680 | 0.6912 123.87 |
||||
∧18 | Schweden |
||||||||
6 | Webnode AG webnode.com |
@webnode | 6844 | 50 | 0.005 36.25 |
||||
∧32 | Schweiz / Tschechische Republik |
Platz | 7. eCommerce Framework | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylius eCommerce sylius.org |
@Sylius | 0 | 1254 | 0.0418 55.91 |
||||
∧32 | Erde |
||||||||
2 | Spryker Systems GmbH spryker.com |
@sprysys | 246542 | 50 | 0.00417 50.89 |
||||
∧32 | Deutschland |
||||||||
3 | shopsys shopsys.com |
@shopsysfw | 957919 | 50 | 0.00267 0.00267 |
||||
≡ | Tschechien |
* 50 beim builtwith Rank bedeutet das diese Shoptechnologie nicht weit genug verbreitet ist um im Scoring vorzukommen.