In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten eCommerce Systeme Weltweit.
Die aktuellen tweets der „shopsystem Hersteller kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren.
[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_image src=“https://dcommerce.blog/wp-content/uploads/2020/02/dCommerce_shopsystemev01.png“ _builder_version=“4.2.2″][/et_pb_image][et_pb_number_counter title=“Die Top Auswahl aus über 55 eCommerce Lösungen“ number=“55″ percent_sign=“off“ _builder_version=“4.2.2″][/et_pb_number_counter][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row _builder_version=“3.25″ width=“80.5%“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“4.5.3″ hover_enabled=“0″]In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über den Alexa Score und den buitwith Rank, über die Verbreitung und Relevanz der wichtigsten Shopsysteme.
Stand: 31-01-2021 |
---|
Platz | 1. Enterprise eCommerce System | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBM Inc. Watson Commerce ibm.com |
@IBMWebSphere | 805 | 50 | 0.005 347.26 |
||||
∧18 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | Digital River, Inc. digitalriver.com |
@DigitalRiverInc | 33315 | 50 | 0.0045 91.86 |
||||
∧24 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | SAP AG Hybris hybris.com |
@saphybris | 586499 | 50 | 0.00267 189.16 |
||||
∧20 | Deutschland |
||||||||
4 | Intershop Comm. AG intershop.de |
@intershop | 3154062 | 50 | 0.00167 107.94 |
||||
∧21 | Deutschland |
||||||||
5 | Oracle ATG Oracle Commerce Cloud oracle.com |
@OracleCommerce | 481 | 50 | 0.00167 498.42 |
||||
∧10 | Vereinigte Staaten von Amerika |
Platz | 2. eCommerce System | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BigCommerce Pty. Ltd. bigcommerce.com |
@BigCommerce | 3456 | 50 | 0.005 1278.23 |
||||
∧9 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | PrestaShop SA prestashop.com |
@PrestaShop | 8238 | 50 | 0.005 5158.65 |
||||
∧6 | Frankreich |
||||||||
3 | Magento Inc. magento.com |
@magento | 14638 | 50 | 0.0045 6889.25 |
||||
∧3 | Vereinigte Staaten von Amewrika |
||||||||
4 | OpenCart Limited opencart.com |
@opencart | 17485 | 50 | 0.0045 6383.32 |
||||
∧3 | China / Hong Kong |
||||||||
5 | Oro Inc. oroinc.com |
@OroCommerce | 72290 | 50 | 0.0045 57.99 |
||||
∧25 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
6 | shopware AG shopware.com |
@shopware | 44998 | 50 | 0.0045 616.83 |
||||
∧6 | Deutschland |
||||||||
7 | smartstore AG smartstore.com |
@SmartStoreNET | 184754 | 50 | 0.00433 76.36 |
||||
∧21 | Deutschland |
||||||||
8 | OXID eSales AG oxid-esales.com |
@OXID_eSales | 201188 | 50 | 0.00417 372.85 |
||||
∧9 | Deutschland |
||||||||
9 | xt:Commerce GmbH xt-commerce.com |
@xtcommerce | 224682 | 50 | 0.00417 262.86 |
||||
∧11 | Oesterreich |
||||||||
10 | Gambio GmbH gambio.de |
@Gambio | 443304 | 50 | 0.00367 564.22 |
||||
∧4 | Deutschland |
||||||||
11 | modified UG (haftungsbeschraenkt) & Co. KG modified-shop.org |
@modified_shop | 577126 | 50 | 0.00267 231.82 |
||||
∧11 | Deutschland |
||||||||
12 | osCommerce oscommerce.de |
@osCommerce | 0 | 50 | 0.00167 2437.73 |
||||
∨-3 | Erde / Deutschland |
Platz | 3. Professional SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. Shopify Plus www.shopify.com/plus/enterprise-ecommerce?term=shopify%20plus%20pricing |
@Shopify | 711 | 50 | 0.005 11913.7 |
||||
≡ | Kanada |
||||||||
2 | Miva miva.com |
@miva | 63082 | 50 | 0.0045 257.47 |
||||
∧19 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | Salesforce.com, inc. demandware.com |
@CommerceCloud | 28208 | 50 | 0.0045 479.25 |
||||
∧13 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | commercetools GmbH commercetools.com |
@commercetools | 113255 | 50 | 0.00433 56.1 |
||||
∧27 | Deutschland |
||||||||
5 | NewStore GmbH newstore.com |
@newstoreinc | 339198 | 50 | 0.00367 0.00367 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
6 | Kallidus Inc. d.b.a. Skava skava.com |
@skava | 905318 | 50 | 0.00267 0.00267 |
||||
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
Platz | 4. SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. shopify.com |
@Shopify | 711 | 50 | 0.005 7799.11 |
||||
∧4 | Kanada |
||||||||
2 | Volusion volusion.com |
@Volusion | 12681 | 50 | 0.0045 585.48 |
||||
∧11 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | WiziShop wizishop.fr |
@WiziShop | 208180 | 50 | 0.00417 55.29 |
||||
∧30 | Frankreich |
||||||||
4 | ePages GmbH (1und1, Strato, etc,) epages.com |
@ePages | 269029 | 50 | 0.00417 809.17 |
||||
∧7 | Deutschland |
||||||||
5 | VersaCommerce versacommerce.de |
@versacommerce | 698674 | 50 | 0.00267 42.17 |
||||
∧31 | Deutschland |
||||||||
6 | novomind AG novomind.com/de/shopsystem/novomind-ishop-software/ |
@novomind | 904753 | 50 | 0.00267 29.6 |
||||
∧33 | Deutschland |
||||||||
7 | Spree Commerce Inc. spreecommerce.com |
@spreecommerce | 0 | 50 | 0.00167 89.79 |
||||
∧20 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
8 | Supreme NewMedia GmbH (Supr) supreme.de |
@Suprcom | 9920561 | 50 | 0.00167 75.6 |
||||
∧21 | Deutschland |
||||||||
9 | WEBSALE AG websale.de |
@WEBSALE_AG | 0 | 50 | 0.00167 15.74 |
||||
∧33 | Deutschland |
||||||||
10 | sleekcommerce UG sleekshop.io |
@sleekshop | 8415934 | 50 | 0.00167 23.42 |
||||
∧30 | Deutschland |
Platz | 5. Integrated eCommerce | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTL Software GmbH jtl-software.de |
@JTLSoftware | 128285 | 50 | 0.00433 352.4 |
||||
∧17 | Deutschland |
||||||||
2 | IntelliShop AG intellishop-software.com |
@IntelliShopAG | 6881882 | 50 | 0.00167 23.36 |
||||
∧39 | Deutschland |
||||||||
3 | omeco GmbH MONDO MEDIA eCommerce Software mondo-media.de |
@omeco_de | 0 | 50 | 0.00167 41.28 |
||||
∧34 | Deutschland |
||||||||
4 | plentymarkets GmbH plentymarkets.eu |
@plentymarkets | 3495698 | 50 | 0.00167 45.55 |
||||
∧31 | Deutschland |
Platz | 6. CMS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimdo GmbH jimdo.com |
@Jimdo_DE | 3727 | 50 | 0.005 9651.34 |
||||
∧1 | Deutschland |
||||||||
2 | Webnode AG webnode.com |
@webnode | 7438 | 50 | 0.005 35.45 |
||||
∧36 | Schweiz / Tschechische Republik |
||||||||
3 | Automattic Inc. WooCommerce automattic.com |
@WooCommerce | 22165 | 50 | 0.0045 10985.9 |
||||
∨-2 | Verinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | episerver episerver.com |
@episerver | 50382 | 50 | 0.0045 158.03 |
||||
∧20 | Schweden |
||||||||
5 | Squarespace squarespace.com |
@squarespace | 318 | 50 | 0.00167 7822.21 |
||||
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
6 | Wix.com, Inc wix.com |
@Wix | 174 | 50 | 0.00167 8369.4 |
||||
∨-3 | Israel |
Platz | 7. eCommerce Framework | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spryker Systems GmbH spryker.com |
@sprysys | 174039 | 50 | 0.00433 52.54 |
||||
∧33 | Deutschland |
||||||||
2 | shopsys shopsys.com |
@shopsysfw | 864386 | 50 | 0.00267 0.00267 |
||||
∧1 | Tschechien |
||||||||
3 | Sylius eCommerce sylius.org |
@Sylius | 0 | 50 | 0.00167 55.97 |
||||
∧29 | Erde |
* 50 beim builtwith Rank bedeutet das diese Shoptechnologie nicht weit genug verbreitet ist um im Scoring vorzukommen.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]