In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten eCommerce Systeme Weltweit.
Die aktuellen tweets der „shopsystem Hersteller kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren.
[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_image src=“https://dcommerce.blog/wp-content/uploads/2020/02/dCommerce_shopsystemev01.png“ _builder_version=“4.2.2″][/et_pb_image][et_pb_number_counter title=“Die Top Auswahl aus über 55 eCommerce Lösungen“ number=“55″ percent_sign=“off“ _builder_version=“4.2.2″][/et_pb_number_counter][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row _builder_version=“3.25″ width=“80.5%“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“4.5.3″ hover_enabled=“0″]In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über den Alexa Score und den buitwith Rank, über die Verbreitung und Relevanz der wichtigsten Shopsysteme.
Stand: 02-11-2020 |
---|
Platz | 1. Enterprise eCommerce System | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle ATG Oracle Commerce Cloud oracle.com |
@OracleCommerce | 465 | 7042 | 0.23473 191.22 |
||||
∧19 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | Intershop Comm. AG intershop.de |
@intershop | 6784510 | 723 | 0.0241 73.92 |
||||
∧25 | Deutschland |
||||||||
3 | Digital River, Inc. digitalriver.com |
@DigitalRiverInc | 28294 | 109 | 0.00981 65.86 |
||||
∧25 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | IBM Inc. Watson Commerce ibm.com |
@IBMWebSphere | 760 | 50 | 0.005 84.73 |
||||
∧20 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | SAP AG Hybris hybris.com |
@saphybris | 404116 | 50 | 0.00367 55.86 |
||||
∧26 | Deutschland |
Platz | 3. Professional SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. Shopify Plus www.shopify.com/plus/enterprise-ecommerce?term=shopify%20plus%20pricing |
@Shopify | 573 | 1686817 | 56.2272 54.3699 |
||||
≡ | Kanada |
||||||||
2 | Miva miva.com |
@miva | 64013 | 5651 | 0.50859 209.47 |
||||
∧16 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | Salesforce.com, inc. demandware.com |
@CommerceCloud | 27896 | 4004 | 0.36036 137.38 |
||||
∧18 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | commercetools GmbH commercetools.com |
@commercetools | 96266 | 50 | 0.0045 55.51 |
||||
∧28 | Deutschland |
||||||||
5 | NewStore GmbH newstore.com |
@newstoreinc | 339803 | 50 | 0.00367 0.00367 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
6 | Kallidus Inc. d.b.a. Skava skava.com |
@skava | 603472 | 50 | 0.00267 0.00267 |
||||
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
Platz | 4. SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. shopify.com |
@Shopify | 573 | 1686817 | 56.2272 6308.03 |
||||
∧2 | Kanada |
||||||||
2 | ePages GmbH (1und1, Strato, etc,) epages.com |
@ePages | 257168 | 33655 | 2.80458 611.08 |
||||
∧9 | Deutschland |
||||||||
3 | Volusion volusion.com |
@Volusion | 10594 | 11198 | 1.00782 527.35 |
||||
∧9 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | Spree Commerce Inc. spreecommerce.com |
@spreecommerce | 0 | 3095 | 0.10317 77.49 |
||||
∧22 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | Supreme NewMedia GmbH (Supr) supreme.de |
@Suprcom | 3509618 | 950 | 0.03167 78.07 |
||||
∧20 | Deutschland |
||||||||
6 | WiziShop wizishop.fr |
@WiziShop | 277142 | 50 | 0.00417 58.31 |
||||
∧24 | Frankreich |
||||||||
7 | VersaCommerce versacommerce.de |
@versacommerce | 676288 | 50 | 0.00267 42.25 |
||||
∧30 | Deutschland |
||||||||
8 | WEBSALE AG websale.de |
@WEBSALE_AG | 4846039 | 50 | 0.00167 16.56 |
||||
∧34 | Deutschland |
||||||||
9 | novomind AG novomind.com/de/shopsystem/novomind-ishop-software/ |
@novomind | 1010342 | 50 | 0.00167 29.63 |
||||
∧30 | Deutschland |
||||||||
10 | sleekcommerce UG sleekshop.io |
@sleekshop | 0 | 50 | 0.00167 18.55 |
||||
∧31 | Deutschland |
Platz | 5. Integrated eCommerce | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTL Software GmbH jtl-software.de |
@JTLSoftware | 84757 | 11980 | 1.0782 239.87 |
||||
∧15 | Deutschland |
||||||||
2 | IntelliShop AG intellishop-software.com |
@IntelliShopAG | 0 | 50 | 0.00167 19.38 |
||||
∧38 | Deutschland |
||||||||
3 | omeco GmbH MONDO MEDIA eCommerce Software mondo-media.de |
@omeco_de | 0 | 50 | 0.00167 48.74 |
||||
∧32 | Deutschland |
||||||||
4 | plentymarkets GmbH plentymarkets.eu |
@plentymarkets | 4716679 | 50 | 0.00167 45.53 |
||||
∧32 | Deutschland |
Platz | 6. CMS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Automattic Inc. WooCommerce automattic.com |
@WooCommerce | 20233 | 2600241 | 234.022 18733 |
||||
≡ | Verinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | Wix.com, Inc wix.com |
@Wix | 183 | 1266335 | 42.2112 7343.65 |
||||
≡ | Israel |
||||||||
3 | Jimdo GmbH jimdo.com |
@Jimdo_DE | 3126 | 413393 | 41.3393 5661.52 |
||||
∧3 | Deutschland |
||||||||
4 | Squarespace squarespace.com |
@squarespace | 336 | 29452 | 0.98173 5796.72 |
||||
∧1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | episerver episerver.com |
@episerver | 57021 | 7642 | 0.68778 105.27 |
||||
∧17 | Schweden |
||||||||
6 | Webnode AG webnode.com |
@webnode | 6483 | 50 | 0.005 36.29 |
||||
∧32 | Schweiz / Tschechische Republik |
Platz | 7. eCommerce Framework | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylius eCommerce sylius.org |
@Sylius | 0 | 1237 | 0.04123 52.24 |
||||
∧33 | Erde |
||||||||
2 | Spryker Systems GmbH spryker.com |
@sprysys | 360303 | 50 | 0.00367 55.35 |
||||
∧31 | Deutschland |
||||||||
3 | shopsys shopsys.com |
@shopsysfw | 975210 | 50 | 0.00267 0.00167 |
||||
≡ | Tschechien |
* 50 beim builtwith Rank bedeutet das diese Shoptechnologie nicht weit genug verbreitet ist um im Scoring vorzukommen.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]