[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“3.25″][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_cta title=“Info“ button_url=“https://twitter.com/i/lists/891674606066683904″ url_new_window=“on“ button_text=“abonnieren“ _builder_version=“4.2.2″ background_color=“#666666″ link_option_url_new_window=“on“]
In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten Marktplätze aus deutscher Sicht.
Du kannst die Top-nachrichten aller marktplätze auch bei Twitter abonieren.
[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_image src=“https://dcommerce.blog/wp-content/uploads/2020/02/dCommerce_marketplace-1.png“ _builder_version=“4.2.2″][/et_pb_image][et_pb_number_counter title=“Die Top Auswahl aus über 50 Marktplätzen“ number=“25″ percent_sign=“off“ _builder_version=“4.2.2″][/et_pb_number_counter][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row _builder_version=“3.25″ width=“80.5%“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“4.3.4″ hover_enabled=“0″]
In diesem Ranking finden Sie zum einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über die Verbreitung der wichtigsten Marktplätze aus deutscher Sicht und einen Hinweis, auf welchen Marktplätzen es sich lohnt seine Waren anzubieten.
Stand: 01-03-2020
# | Marktplatz | twitter Account | Score |
---|---|---|---|
Land | |||
1 | Amazon.com | @amazon | 99494 (0) |
∧ 2 | vereinigte Staaten von Amerika | ||
2 | eBay.com | @eBay | 99484 (0) |
∧ 14 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||
3 | Amazon.de | @amazon | 99469 (99472) |
∧ 2 | vereinigte Staaten von Amerika | ||
4 | flipkart.com | @Flipkart | 99454 (0) |
∧ 13 | India | ||
5 | Alibaba.com | @AlibabaTalk | 99447 (0) |
∨ -4 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||
6 | etsy.com/de Handgefertigte Artikel | @EtsyDE | 99446 (99439) |
∧ 1 | Irland | ||
7 | eBay.de | @eBay | 99430 (99446) |
∨ -1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||
8 | Allegro | @Allegro_Group | 99382 (0) |
∨ -6 | Polen | ||
9 | Rakuten.com | @RakutenUS | 99338 (0) |
∧ 1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||
10 | leboncoin | @leboncoin | 99305 (0) |
∧ 8 | Frankreich | ||
11 | mobile_de (eBay) | @mobile_de | 99120 (0) |
∧ 8 | Deutschland | ||
12 | Cdiscount | @Cdiscount | 99055 (0) |
∨ -7 | Frankreich | ||
13 | Subito.it | @Subitoit | 98992 (0) |
∨ -1 | Italien | ||
14 | willhaben | @willhaben | 98368 (0) |
∧ 9 | Oestereich | ||
15 | bol.com | @bol_com | 98193 (0) |
∨ -1 | Niederlande | ||
16 | Zalando | @Zalando | 98120 (0) |
∨ -3 | Deutschland | ||
17 | AutoScout24 | @autoscout24 | 97438 (0) |
∨ -13 | Deutschland | ||
18 | ricardo.ch | @ricardo_ch | 97371 (0) |
∧ 3 | Schweiz | ||
19 | real.digital | @real_digitalB2B | 97152 (0) |
∧ 1 | Deutschland | ||
20 | Rakuten Deutschland | @RakutenDE_B2B | 91260 (0) |
∨ -11 | Deutschland | ||
21 | Hood.de (Karstadt Marktplatz) | @www_Hood_de | 80754 (0) |
∨ -14 | Deutschland | ||
22 | Mercateo (B2B) | @Mercateo_com | 77184 (0) |
∨ -14 | Deutschland | ||
23 | shopware Connect (Virtueller Marktplatz ehemals Bepado) | @shopware | 73354 (0) |
∨ -1 | Deutschland | ||
24 | Restposten.de (B2B) | @RESTPOSTENde | -50826 (0) |
∨ -13 | Deutschland | ||
25 | crowdfox (B2B) | @Crowdfox_DE | -317942 (0) |
∨ -10 | Deutschland |
Der dcc Sore errechnet sich aus dem Einfluss des Marktplatzes und der Anzahl der Besucher der letzten 90 Tage.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]