[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“3.25″][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_cta title=“Info“ button_url=“https://twitter.com/dcommerce_blog/lists/influencercharts“ url_new_window=“on“ button_text=“abonnieren“ _builder_version=“4.2.2″ background_color=“#666666″ link_option_url_new_window=“on“ hover_enabled=“0″]
In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten eCommerce Systeme Weltweit.
Die aktuellen tweets der „shopsystem Hersteller kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren.
[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_image src=“https://dcommerce.blog/wp-content/uploads/2020/02/dCommerce_shopsystemev01.png“ _builder_version=“4.2.2″ hover_enabled=“0″][/et_pb_image][et_pb_number_counter title=“Die Top Auswahl aus über 55 eCommerce Lösungen“ number=“55″ percent_sign=“off“ _builder_version=“4.2.2″ hover_enabled=“0″][/et_pb_number_counter][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row _builder_version=“3.25″ width=“80.5%“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“4.2.2″ hover_enabled=“0″]
In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über den Alexa Score und den buitwith Rank, über die Verbreitung und Relevanz der wichtigsten Shopsysteme.
Stand: 09-02-2020 |
---|
Platz | 1. Enterprise eCommerce System | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAP AG Hybris hybris.com |
@saphybris | 198258 | 3025 | 0.26217 203.08 |
||||
∧2 | Deutschland |
||||||||
2 | Oracle ATG Oracle Commerce Cloud oracle.com |
@OracleCommerce | 515 | 6999 | 0.2333 516.53 |
||||
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | IBM Inc. Watson Commerce ibm.com |
@IBMWebSphere | 710 | 1019 | 0.1019 348.8 |
||||
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | Intershop Comm. AG intershop.de |
@intershop | 3679112 | 486 | 0.0162 115.04 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
5 | Digital River, Inc. digitalriver.com |
@DigitalRiverInc | 5624 | 85 | 0.0085 80.24 |
||||
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
Platz | 3. Professional SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. Shopify Plus www.shopify.com/plus/enterprise-ecommerce?term=shopify%20plus%20pricing |
@Shopify | 593 | 1189390 | 39.6463 12060.9 |
||||
≡ | Kanada |
||||||||
2 | Miva miva.com |
@miva | 46938 | 4537 | 0.40833 268.61 |
||||
∧1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
3 | Salesforce.com, inc. demandware.com |
@CommerceCloud | 53538 | 2819 | 0.25371 535.26 |
||||
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | commercetools GmbH commercetools.com |
@commercetools | 175430 | 50 | 0.00433 55.8 |
||||
∨-2 | Deutschland |
||||||||
5 | Kallidus Inc. d.b.a. Skava skava.com |
@skava | 390634 | 50 | 0.00367 0 |
||||
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
6 | NewStore GmbH newstore.com |
@newstoreinc | 348699 | 50 | 0.00367 0 |
||||
∨-1 | Deutschland |
Platz | 4. SaaS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. shopify.com |
@Shopify | 593 | 1189390 | 39.6463 12060.9 |
||||
≡ | Kanada |
||||||||
2 | ePages GmbH (1und1, Strato, etc,) epages.com |
@ePages | 358071 | 20103 | 1.47422 795.32 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
3 | Volusion volusion.com |
@Volusion | 12195 | 12116 | 1.09044 592.63 |
||||
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
4 | Spree Commerce Inc. spreecommerce.com |
@spreecommerce | 7702809 | 1592 | 0.05307 104.32 |
||||
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
5 | Supreme NewMedia GmbH (Supr) supreme.de |
@Suprcom | 10882360 | 1000 | 0.03333 72.04 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
6 | VersaCommerce versacommerce.de |
@versacommerce | 170277 | 50 | 0.00433 41.64 |
||||
∧1 | Deutschland |
||||||||
7 | WiziShop wizishop.fr |
@WiziShop | 173282 | 50 | 0.00433 56.19 |
||||
∨-1 | Frankreich |
||||||||
8 | novomind AG novomind.com/de/shopsystem/novomind-ishop-software/ |
@novomind | 530321 | 50 | 0.00267 36.37 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
9 | WEBSALE AG websale.de |
@WEBSALE_AG | 5223326 | 50 | 0.00167 21.96 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
10 | sleekcommerce UG sleekshop.io |
@sleekshop | 0 | 50 | 0.00167 19.35 |
||||
≡ | Deutschland |
Platz | 5. Integrated eCommerce | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTL Software GmbH jtl-software.de |
@JTLSoftware | 27872 | 10053 | 0.90477 372.9 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
2 | IntelliShop AG intellishop-software.com |
@IntelliShopAG | 0 | 50 | 0.00167 26.29 |
||||
∧2 | Deutschland |
||||||||
3 | omeco GmbH MONDO MEDIA eCommerce Software mondo-media.de |
@omeco_de | 9359375 | 50 | 0.00167 38.88 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
4 | plentymarkets GmbH plentymarkets.eu |
@plentymarkets | 1052974 | 50 | 0.00167 45.92 |
||||
∨-2 | Deutschland |
Platz | 6. CMS Shopsystem | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Automattic Inc. WooCommerce automattic.com |
@WooCommerce | 22326 | 776797 | 69.9117 578.65 |
||||
∧3 | Verinigte Staaten von Amerika |
||||||||
2 | Jimdo GmbH jimdo.com |
@Jimdo_DE | 1710 | 405119 | 40.5119 9948.87 |
||||
≡ | Deutschland |
||||||||
3 | Wix.com, Inc wix.com |
@Wix | 215 | 844537 | 28.1512 10988.2 |
||||
∨-2 | Israel |
||||||||
4 | episerver episerver.com |
@episerver | 62493 | 5369 | 0.48321 166.27 |
||||
∧1 | Schweden |
||||||||
5 | Squarespace squarespace.com |
@squarespace | 457 | 13619 | 0.45397 8429.66 |
||||
∨-2 | Vereinigte Staaten von Amerika |
||||||||
6 | Webnode AG webnode.com |
@webnode | 5714 | 50 | 0.005 35.38 |
||||
≡ | Schweiz / Tschechische Republik |
Platz | 7. eCommerce Framework | twitter Account |
Alexa Score |
builtwith Rank |
Relevanz Score |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylius eCommerce sylius.org |
@Sylius | 0 | 719 | 0.02397 62.2 |
||||
≡ | Erde |
||||||||
2 | Spryker Systems GmbH spryker.com |
@sprysys | 592125 | 50 | 0.00267 50.19 |
||||
∧1 | Deutschland |
||||||||
3 | shopsys shopsys.com |
@shopsysfw | 963517 | 50 | 0.00267 |
||||
∨-3 | Tschechien |
* 50 beim builtwith Rank bedeutet das diese Shoptechnologie nicht weit genug verbreitet ist um im Scoring vorzukommen.
Der dcc errechnet sich auf die tatsächlich im Netz vorhandennen Systemen und auf der relativen Anzahl der Besucher der Herstellerseiten.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]