DCOMMERCE INFLUENCER CHARTS 10.2020

26. Oktober 2020
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“3.25″][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_cta title=“Info“ button_url=“https://twitter.com/dcommerce_blog/lists/influencercharts“ url_new_window=“on“ button_text=“abonnieren“ _builder_version=“3.24″ background_color=“#666666″ link_option_url_new_window=“on“]

In diesem Ranking findest Du einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Auswahl der wichtigsten dCommerce Influencer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Die aktuellen tweets der „dCommerce Influencer Charts“ kannst Du auch direkt bei Twitter abonnieren.

[/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_image src=“https://dcommerce.blog/wp-content/uploads/2019/06/dCommerce_influencer.png“ _builder_version=“3.24″][/et_pb_image][et_pb_number_counter title=“Die Top Auswahl aus über 122 Influencern“ number=“122″ percent_sign=“off“ _builder_version=“3.24″][/et_pb_number_counter][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.24″][et_pb_row _builder_version=“3.25″ width=“80.5%“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text _builder_version=“4.5.3″ hover_enabled=“0″]

Deutschland

Stand: 26-10-2020

Platzierung Name Social Media eCIS
Stadt | Reichweite
(∨ -1) Adrian Hotz @a_hotz, , Deutschland | Koeln | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -2) Alexander Graf @supergraf, , Deutschland | Kiel | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -3) Andre Morys @morys, , Deutschland | Bad Homburg | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -4) Bjoern Schotte @BjoernSchotte, , Deutschland | Wuerzburg | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -5) Diana Versteege @DianaVersteege, , Deutschland | Lingen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -6) Dietmar Hoelscher @dcommerce_blog, dietmar.hoelscher, dietmar.hoelscher Deutschland | Muenster | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -7) Erik Meierhoff @meierhoff, , Deutschland | Bamberg | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -8) Florian Heinemann @fheinemann, , Deutschland | Berlin | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -9) Florian Lueft @florianlueft, florian.luft.7, Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -10) Hagen Meischner @HagenShopify, , Deutschland | Berlin | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -11) Henning Heesen @henning_heesen, , Deutschland | Duisburg | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -12) Holger Gassenschmidt @kumularom, , Deutschland | Bad Krozingen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -13) Joachim Graf @JoachimGraf, joachim.graf, Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -14) Jochen G. Fuchs @der_efuchs, , Deutschland | Hannover | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -15) Jochen Krisch @jkrisch, , Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -16) Johannes Altmann @Shoplupe, , Deutschland | Miesbach | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -17) Joubin Rahimi @JoubinHoDE, joubin.rahimi, Deutschland | Koeln | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -18) Karolin Lang @KarolinLang, , Deutschland | Leipzig | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -19) Lars Denzer @lars_denzer_de, , Deutschland | Kaiserslautern | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -20) Marcus Greven @GrevenMarcus, , Deutschland | Koeln | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -21) Matthias Hell @matthiashell, , Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -22) Michael Atug @ecomrockstar, michael.atug, michaelatug Deutschland | Wipperfuerth | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -23) Michael Kroker @Kroker, , Deutschland | Koeln | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -24) Olaf Kolbrueck @OlafKolbrueck, , Deutschland | Frankfurt | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -25) Oliver Lucas @ol_ecom, , Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -26) Peter Hoeschel @shopanbieter, , Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -27) Roman Zenner @rzenner, , Deutschland | Aachen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -28) Stefan Hoffmeister @Geistreich78, , Deutschland | Muenchen | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -29) Thomas Ficht @FichtThomas, , Deutschland | Berlin | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -30) Tim Arlt @ArltTim, , Deutschland | Leipzig | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -31) Verena Pausder @VerenaDE, , Deutschland | Berlin | 0 | 0.5 (/1)

Östereich

Stand: 26-10-2020

Platzierung Name Social Media eCIS
Stadt | Reichweite
(∨ -32) Christian Irmler @irmler, , Oesterreich | Bad Ischl | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -2) Rainer Will @Will_Rainer, , Oesterreich | Wien | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -3) Stephan Grad @StephanGrad, , Oesterreich | Brunn am Gebirge | 0 | 0.5 (/1)

Schweiz

Stand: 26-10-2020

Platzierung Name Social Media eCIS
Stadt | Reichweite
(∨ -4) Dr. Matthias Schu @Dr_M_Schu, , Schweiz | Bern | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -2) Eileen Schuch @eileenschuch, , Schweiz | Genf | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -3) Erich Althaus @noline_ch, , Schweiz | Buus | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -4) Malte Polzin @Mpolzin, , Schweiz | Zuerich | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -5) Markus Peter @MarkusPeter, , Schweiz | Berne | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -6) Michael M. Nussbaumer @freshdesign, , Schweiz | Basel | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -7) Sam Steiner @samsteiner, , Schweiz | Rapperswil | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -8) Su Franke @sufranke, , Schweiz | Zuerich | 0 | 0.5 (/1)
(∨ -9) Thomas Lang @thlang, , Schweiz | Zuerich | 0 | 0.5 (/1)

* Personen mit einem E-Commerce Score unter 10 werden zwar als Relevant aufgeführt allerdings ohne Plazierung.

Bitte um Mithilfe. Wer die offiziellen Instagram und facebookaccounts der hier aufgeführten Kolegen kennt und wenn Eurer Meinung noch jemand fehlt sendet mit bitte eine Email an mail {at] dietmar [punkt] de

Der eCIS (eCommerce Influencer Score) errechnet sich aus dem Einfluss des Influencers zum Thema eCommerce in den Sozialen Medien. Dieser Score untersucht den Inhalt aller Posts auf Reichweite und Relvanz. Daher kann es gut sein das Influencer die zu anderen Themen Posten oder nicht auf allen Relevanten Plattformen wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Google+, Instergram, etc. vertreten sind hier nicht die Reichweite anderer erreichen können. Mindestens muss ein Influencer bei Facebook und Twitter aktiv sein um ein Mindestmaß an Relevanz zu erlangen.

Wer sich die Frage stellt was genau ein Influencer ist findet hier die Antwort.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]